Maya2017(2016이상) 완전 초보(바로 보기)
159 STUDENTS ENROLLED
Course Curriculum
00Maya 인터페이스 | 00:12:00 | ||
01 Maya의 기본 매뉴 File | 00:14:00 | ||
02 Edit 매뉴01 | 00:18:00 | ||
03 Create 매뉴 | 00:23:00 | ||
04 Select 메뉴 | 00:17:00 | ||
05 Modify 메뉴 | 00:24:00 | ||
06 Display | FREE | 00:14:00 | |
07 Windows 메뉴 | 00:23:00 | ||
08 Mesh | 00:20:00 | ||
09 Edit Mesh 01 | 00:17:00 | ||
10 Edit Mesh 02 | 00:17:00 | ||
11 Mash Tool | 00:22:00 | ||
12 Mesh display | 00:12:00 | ||
13 Curves | 00:14:00 | ||
14 Surface | 00:26:00 | ||
15 Deform 01 | 00:18:00 | ||
16 Deform 02 | 00:14:00 | ||
17 UV | 00:30:00 | ||
18 Generate 메뉴의 Paint Effect | 00:15:00 | ||
19 Rigging Skeletion | 00:21:00 | ||
20 Sikn | 00:25:00 | ||
21 Constrain | 00:21:00 | ||
22 Animation 메뉴의 Key | 00:25:00 | ||
23 Playback | 00:12:00 | ||
24 Visualize | 00:14:00 | ||
25 Rendering 메뉴의 Lighting and Shading | 00:16:00 | ||
26 Texturing | 00:13:00 | ||
27 Render | 00:14:00 | ||
28 Render Setting window | 00:12:00 | ||
29 Toon | 00:07:00 | ||
30 Arnold Renderer | 00:13:00 | ||
31 Arnold Renderer Presets | 00:18:00 | ||
32 Arnold Renderer Qulity | 00:12:00 |
좋습니다
대략적인 것들을 훑어봐서 좋았습니다
후기
좋아요!
좋아요
좋습니다.